Version:1.0 StartHTML:0000000167 EndHTML:0000021544 StartFragment:0000000504 EndFragment:0000021528
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 7 КЛАСС
№ п/п | Тема | Количество часов | Лабораторные работы | Контрольные работы |
1 | Физика – наука о природе. Физический эксперимент. Физические законы. Моделирование явлений и объектов природы | 1 | ||
2 | Физические величины. Измерение физических величин. Физика и техника | 1 | ||
3 | Молекулярное строение вещества.3 состояния вещества | 1 | ||
4 | Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение | 1 | ||
5 | Скорость. Единицы измерения скорости | 1 | ||
6 | Решение задач по теме «Строение вещества», «Механическое движение» | 1 | ||
7 | Подготовка к контрольной работе по теме «Механическое движение» | 1 | ||
8 | Контрольная работа №1 по теме «Строение вещества», «Механическое движение» | 1 | 1 | |
9 | Инерция. Взаимодействие тел. Масса | 1 | ||
10 | Лабораторная работа № 1 «Измерение массы тела на рычажных весах» | 1 | 1 | |
11 | Плотность. Решение задач по теме «Плотность» | 1 | ||
12 | Лабораторная работа № 5 «Определение плотности вещества твердого тела» | 1 | 1 | |
13 | Подготовка к контрольной работе | 1 | ||
14 | Контрольная работа №2 по теме «Инерция, масса, плотность» | 1 | 1 | |
15 | Понятие силы. Единицы измерения | 1 | ||
16 | Сила упругости | 1 | ||
17 | Сила тяжести. Вес тела | 1 | ||
18 | Сила трения | 1 | ||
19 | Решение задач по теме «Силы в природе». Краткая контрольная работа | 1 | 1 | |
20 | Давление. Единицы давления. Закон Паскаля | 1 | ||
21 | Давление газа и жидкости | 1 | ||
22 | Решение задач по теме «Давление жидкостей и газов» | 1 | ||
23 | Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлические машины. | 1 | ||
24 | Атмосферное давление, его измерение | 1 | ||
25 | Закон Архимеда. Архимедова сила, плавание тел | 1 | ||
26 | Решение задач по теме «Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело» | 1 | 1 | |
27 | Контрольная работа №3 по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов» | 1 | 1 | |
28 | Работа. Мощность | 1 | ||
28 | Простые механизмы. Рычаг. Условие равновесия рычага. Самостоятельная работа по теме «Работа и мощность» | 1 | ||
30 | Решение задач по теме «Работа, мощность» | 1 | ||
31 | Энергия, её виды | 1 | ||
32 | Подготовка к контрольной работе | 1 | ||
33 | Итоговая контрольная работа за год | 1 | 1 | |
34 | Что мы изучили за год? Подведение итогов | 1 |
Если это не произошло, щелкните здесь: Календарно- тематический план 7 класс